EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para este viernes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que un sistema de alta presión predominará, haciendo las condiciones del tiempo más estables sobre la República Dominicana.
No obstante, nubosidad arrastrada por el viento generará chubascos dispersos, en especial durante la tarde, hacia varias provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, sectores del Gran Santo Domingo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, la parte sur de Santiago, entre otras, que se reducirán durante la noche.
Distrito Nacional: Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y ráfagas aisladas.
Gran Santo Domingo: Medio nublado en ocasiones con chubascos locales y ráfagas aisladas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con lluvias débil a moderadas en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| Puerto Plata | Nublado con lluvias moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Duarte | Nublado con lluvias moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
| Constanza | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 26/28 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas con incrementos ocasionales y chubascos ampliamente aislados. | 28/30 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes aisladas a dispersas con chubascos aislados. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Nubes aisladas a dispersas con chubascos aislados. | 30/32 | 21/23 |
| La Vega | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas, incrementándose ocasionalmente con chubascos aislados. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con lluvias moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado con lluvias moderadas, siendo fuertes en ocasiones con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 29/31 | 22/24 |
| Azua | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos, principalmente hacia zona de montaña. | 29/31 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con lluvias de variable intensidad, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| Barahona | Nubes aisladas con incrementos ocasionales y chubascos aislados. | 30/32 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos ampliamente aislados. | 30/32 | 23/25 |




