DÍAS DE CUARENTENA363
CASOS CONFIRMADOS247,364
MUERTES REPORTADAS3,248
CASOS RECUPERADOS203,656
TASA DE CAMBIO
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dollar | RD$57.70 | RD$58.05 |
| EURO | RD$69.00 | RD$71.00 |
*Datos al 17 de marzo, 2021 | ||
COMBUSTIBLES
| Gasolina Premium | ![]() | RD$242.10 |
| Gasolina Regular | ![]() | RD$228.50 |
| Gasoil Premium | ![]() | RD$197.50 |
| Gasoil Regular | ![]() | RD$181.60 |
| GLP | ![]() | RD$128.10 |
| Gas Natural | ![]() | RD$28.97 |
| Avtur | ![]() | RD$142.70 |
| Fueloil | ![]() | RD$142.80 |


































