RESUMEN
Analizando noticia... por favor espera.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Para este martes, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informa que la onda tropical estará alejándose de nuestra área de pronóstico, pero la vaguada en altura y la humedad dejada por el paso de la fenómeno atmosférico seguirán generando nubosidad con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, norte y la Cordillera Central.
Santo Domingo y sus municipios: Medio nublado. Chubascos aislados. Temperatura calurosa.
Distrito Nacional: Nubosidad dispersa. Chubascos de corta duración. Temperatura calurosa.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 32/32 | 23/25 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales. Aisladas ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 26/28 | 15/17 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas.
|




