Santo Domingo 23 / 31 Soleado
ENVÍA TUS DENUNCIAS 829-917-7231 / 809-866-3480
24 de abril 2024
logo
2 min de lectura Deportes

EEUU mantiene su hegemonía en el medallero olímpico con China a rebufo

EEUU mantiene su hegemonía en el medallero olímpico con China a rebufo
Estados Unidos quedó en lo más alto del medallero con 39 preseas doradas y 113 totales.
Compartir:

EL NUEVO DIARIO, TOKIO. – Estados Unidos logró mantener en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 su hegemonía en el medallero, aunque no sin dificultades ante una pujante China que estuvo delante hasta la jornada final, en la que el país norteamericano reclamó varios oros que le permitieron perdurar en lo más alto.

Japón ocupó el tercer puesto en sus Juegos, acorde con el aumento de producción de metales característico en los anfitriones olímpicos, pero también impulsado por la incorporación de nuevos deportes que le brindaron un buen puñado de medallas.

Rusia, cuyos atletas compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC) después de que el país fuera sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje, se mantuvo también entre las primeras posiciones de la lista, pese a haber perdido su dominio en la gimnasia rítmico, lo que pesó en su puesto frente a Gran Bretaña.

Países Bajos ascendió de la undécima a la séptima plaza, con 10 oros, y es el tercer país europeo con mejores resultados.

San Marino fue uno de los indiscutibles protagonistas. El país más pequeño del mundo se colgó en Tokio la primera medalla olímpica de su historia, un bronce, en el foso de tiro.

El territorio envió cinco atletas y tres ganaron medalla: el mencionado bronce, una plata en la categoría mixta del mismo deporte y otro bronce en lucha libre.

Los de Tokio han sido los Juegos Olímpicos en los que las medallas han estado más repartidas. Un récord de 93 países se ha colgado al menos una presea en la competición de la capital nipona.

Este ha sido el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

Oro | Plata | Bronce | Total

—————————–

Resumen diario de noticias

Recibe en tu correo las noticias mas importantes del día

.1. Estados Unidos      39    41    33       113

.2. China               38    2     18        88

.3. Japón               27    14    17        58

.4. Gran Bretaña        22     21    22       65

.5. ROC                20     28    23       71

.6. Australia           17     7     22       46

.7. Países Bajos        10    12     14       36

.8. Francia             10    12     11       33

.9. Alemania            10    11     16       37

  1. Italia 10 10    20        40
  2. Canadá 7 6    11       24
  3. Brasil 7 6      8        21
  4. Nueva Zelanda 7 6     7        20
  5. Cuba 7 3     5        15
  6. Hungría 6 7      7        20
  7. Corea del Sur 6 4     10        20
  8. Polonia 4 5     5       14
  9. República Checa 4 4     3        11
  10. Kenia 4 4     2        10
  11. Noruega 4 2     2         8
  12. Jamaica 4 1    4         9
  13. España 3 8     6        17
  14. Suecia 3 6     0         9
  15. Suiza 3 4     6        13
  16. Dinamarca 3 4      4        11
  17. Croacia 3 3      2         8
  18. Irán 3 2     2         7
  19. Serbia 3 1    5         9
  20. Bélgica 3 1    3         7
  21. Bulgaria 3 1     2         6
  22. Eslovenia 3 1     1         5
  23. Uzbekistán 3 0     2         5
  24. Georgia 2 5     1         8
  25. China Taipéi 2 4      6        12
  26. Turquía 2 2     9        13
  27. Grecia 2 1      1         4
  28. Uganda 2 1     1         4
  29. Ecuador 2     1     0         3
  30. Irlanda 2 0      2         4
  31. Israel 2 0     2         4
  32. Qatar 2 0     1         3
  33. Bahamas 2 0    0         2
  34. Kosovo 2     0     0         2
  35. Ucrania 1 6    12        19
  36. Bielorrusia 1 3     3         7
  37. Rumanía 1 3     0         4
  38. Venezuela 1 3      0         4
  39. India 1 2     4         7
  40. Hong Kong, China 1 2    3        6
  41. Filipinas 1 2     1         4
  42. Eslovaquia 1 2     1        4
  43. Sudáfrica 1 2     0        3
  44. Austria 1 1      5         7
  45. Egipto 1 1     4         6
  46. Indonesia 1 1    3         5
  47. Etiopía 1 1     2         4
  48. Portugal 1 1     2         4
  49. Túnez 1 1     0         2
  50. Estonia 1 0     1         2
  51. Fiyi 1 0    1        2
  52. Letonia 1 0     1        2
  53. Tailandia 1 0     1         2
  54. Bermudas 1 0     0         1
  55. Marruecos 1 0     0         1
  56. Puerto Rico 1 0      0         1
  57. Colombia 0 4     1         5
  58. Azerbaiyán 0 3    4         7
  59. República Dominicana 0 3     2         5
  60. Armenia 0 2     2         4
  61. Kirguistán 0 2     1         3
  62. Mongolia 0 1     3         4
  63. Argentina 0      1      2         3
  64. San Marino 0 1     2       3
  65. Jordania 0 1    1         2
  66. Malasia 0 1     1       2
  67. Nigeria 0 1     1         2
  68. Bahréin 0  1     0         1
  69. Arabia Saudí 0 1      0        1
  70. Lituania 0 1     0        1
  71. Macedonia del Norte 0 1    0         1
  72. Namibia 0 1     0         1
  73. Turkmenistán 0 1     0         1
  74. Kazajistán 0 0     8         8
  75. México 0 0     4         4
  76. Finlandia 0 0      2         2
  77. Botsuana 0 0      1         1
  78. Burkina Faso 0 0    1         1
  79. Costa de Marfil 0 0     1         1
  80. Ghana 0 0     1         1
  81. Granada 0 0    1         1
  82. Kuwait 0 0     1         1
  83. Moldavia 0 0    1         1
  84. Siria 0 0     1         1

—————————–

TOTALES       340 338    402    1.080

Oro | Plata | Bronce | Total.

Comenta