TASA DE CAMBIO
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dollar | RD$50.00 | RD$50.54 |
| EURO | RD$55.00 | RD$61.00 |
*Datos al 22 de marzo, 2019 | ||
COMBUSTIBLES
| Gasolina Premium | RD$230.80 | |
| Gasolina Regular | RD$215.20 | |
| Gasoil Premium | RD$197.50 | |
| Gasoil Regular | ![]() | RD$181.20 |
| GLP | ![]() | RD$106.60 |
| Gas Natural | ![]() | RD$28.97 |
| Avtur | ![]() | RD$142.70 |
| Fueloil | RD$124.45 |

































